Vedi le moto nel centro più vicino a te
Ordina ricevi direttamente la moto a casa tua
CJR MOTORECO
Lion 11kW Elettrico
€ 6.500
Motore Elettrico Brushless
Grigio
Cinghia
254 Kg
125 cc
7,00 Kw
2
Euro 6
Autonomia 120 Km
Dischi Rotore a doppio pistone da 260mm
Disco da 220 mm
100/80-14
130/60-12
MODELLO | LION-R | LION-S | LION-M | LION-X |
Categoria | L3e | L3e | L3e | L3e |
Peso | 254 Kg | 281 Kg | 293 Kg | 296 Kg |
Carplay | Optional | Optional | Optional | Incluso |
Motore | 7 Kw | 11 Kw | 11 Kw | 11 Kw |
Batteria | 72V-66AH | 72V-117AH | 72V-150AH | 72V-180AH |
Capacità batteria | 4.752 KW/h | 8.424 KW/h | 10.800 KW/h | 12.960 KW/h |
Tipo batteria | Estraibile | Fissa | Fissa | Fissa |
Cavo di ricarica tipo 2 | Optional | Optional | Optional | Incluso |
Garanzia batterie | 5 anni o 50.000 Km |
5 anni o 50.000 Km |
5 anni o 50.000 Km |
5 anni o 50.000 Km |
Controller FOC | 110 A | 350 A | 350 A | 350 A |
Velocità MAX (incremento della velocità per 20'') |
110 A | 350 A | 350 A | 350 A |
Impianto frenante doppio freno a disco ant. + ABS |
CBS (ABS Optional) |
Incluso | Incluso | Incluso |
Autonomia | 120 Km | 200 Km | 250 Km | 300 Km |
Ammortizzatori posteriori a gas | Optional | Optional | Optional | Inclusi |
Dashcam integrata con funzione foto e video |
Optional | Optional | Optional | Inclusi |
Altoparlanti | Optional | Optional | Optional | Inclusi |
Fari a led | Inclusi | Inclusi | Inclusi | Inclusi |
MODELLO | LISTINO | ECOBONUS 30% | ECOBONUS 40% (con rottamazione) |
LION-R | 6.500,00 € | 4.901,64 € | 4.368,85 € |
LION-S | 8.800,00 € | 6.636,06 € | 5.914,75 € |
LION-M | 9.500,00 € | 7.163,93 € | 6.385,24 € |
LION-X | 10.500,00 € | 7.918,03 € | 7.057,38 € |
37 risultati
Lasciaci i tuoi dati e te
la troviamo noi!
Compila il form per informazioni